Terapia política. Introspecção psicossocial. Análise simbólica.

08 fevereiro 2009

[779] Os pontos das pastas (II)

(1) Ministros / (2) Compet. / (3) Cap. execução / (4) Disc. / (5) Comun. / (6) Total / (7) Obs.
Mariago Gago / 6.0 / 4.0 / 2.5 / 1.0 / 13.5 / - 1.0
Teixeira dos Santos/ 5.0 / 3.0 / 2.0 / 2.0 / 12.0 / + 1.5
Vieira da Silva / 4.0 / 3.5 / 2.5 / 2.0 / 12.0 / 0.0
José Sócrates / 3.5 / 4.5 / 1.0 / 2.5 / 11.5 / - 2.0
Rui Pereira / 4.5 / 3.0 / 2.0 / 1.5 / 11.0 / - 0.5
Manuel Pinho / 3.5 / 3.0 / 2.0 / 2.0 / 10.5 / 0.0

*
Severiano Teixeira / 4.5 / 2.0 / 1.5 / 1.5 / 9.5 / 0.0
Mário Lino / 3.5 / 3.0 / 0.5 / 2.0 / 9.0 / + 0.5
Jaime Silva / 4.0 / 2.0 / 1.5 / 1.5 / 9.0 / 0.0
Nunes Correia / 4.0 / 3.0 / 1.5 / 0.5 / 9.0 / - 3.0
Alberto Costa / 2.0 / 5.0 / 0.5 / 0.5 / 8.0 / 0.0
Pedro Silva Pereira / 3.0 / 2.5 / 1.5 / 1.0 / 8.0 / - 1.0

*
Augusto Santos Silva/ 2.5 / 2.5 / 2.0 / 0.5 / 7.5 / - 1.0
Luís Amado / 3.0 / 2.0 / 1.0 / 1.0 / 7.0 / - 2.5
Mª Lurdes Rodrigues/ 2.5 / 3.5 / 0.5 / 0.5 / 7.0 / - 4.0
Ana Jorge / 3.0 / 1.5 / 1.0 / 1.5 / 7.0 / - 7.0
Pinto Ribeiro / 2.0 / 1.5 / 1.5 / 1.0 / 6.0 / - 0.5

Sem comentários:

Arquivo do blogue

Seguidores