Terapia política. Introspecção psicossocial. Análise simbólica.

30 dezembro 2010

[1315] Eleição presidencial de 2011 (balanço dos debates)

1 - Lopes 5,0 / Nobre 4,5 ........... (9,5)
2 - Alegre 4,0 / Defensor 3,0 ....... (7,0)
3 - Nobre 5,5 / Cavaco 6,5 ........ (12,0)
4 - Alegre 4,5 / Lopes 4,5 ........... (9,0)
5 - Cavaco 5,5 / Lopes 4,0 ......... (9,5)
6 - Nobre 4,5 / Alegre 4,5 ........... (9,0)
7 - Defensor 2,0 / Cavaco 6,5 ...... (8,5)
8 - Defensor 3,5 / Nobre 4,5 ....... (8,0)
9 - Lopes 4,0 / Defensor 4,0 ........ (8,0)
10 - Cavaco 7,5 / Alegre 5,5 ...... (13,0)
*
Atendendo aos critérios da clareza da expressão, da qualidade da argumentação e da preparação para o cargo de PR, temos os seguintes resultados médios (de 1 a 10):
1. Cavaco Silva: 6,5
2. Fernando Nobre: 4,8
3. Manuel Alegre: 4,6
4. Francisco Lopes: 4,4
5. Defensor de Moura: 3,1

1 comentário:

pedro disse...

batatas feijões e beterrabas

Arquivo do blogue

Seguidores